Ningún camino de 5. Weiwu, zona de desarrollo económico de ShuangFeng, Hefei, CHINA | info@iapack.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad: | Hasta 50 bolsos/minuto | modelo: | ZVF-535 |
---|---|---|---|
Anchura del bolso: | 280-535m m | tensión: | CA 220V/50HZ, 1phase o por necesidades del cliente |
Tipo del bolso: | Soporte el bolso, bolso reforzado/bolso de la parte inferior plana | Requisito del aire comprimido: | 0.6MPa, 0,36 M3/minuto |
Terraplén vertical pesado y Seall del formulario de la empaquetadora de la bolsa del agua del bolso
Estilos del bolso | Bolso de la almohada, bolso reforzado, bolso inferior del bloque |
Anchura del bolso | 120 hasta 540m m (4,7 a 21,2") |
Longitud del bolso | 100 hasta 480m m (3,9 a 19") |
Característica de producto | Gránulos, polvos, líquidos, gomas |
Dosificando el sistema compatible | Taza volumétrica, escala linear, escala de la Multi-Cabeza |
Movimiento corriente | Intermitente |
Rendimiento laboral | hasta 15 bolsos/minuto |
Control cerca | PLC con la pantalla táctil de HMI |
La codificación de la fecha puede ser | Codificador de sellado caliente, codificador termal de la transferencia, aplicador de la etiqueta |
Opciones disponibles | La perforación, polvo absorbe, película del sello PE, marco de los SS, construcción de los SS y del AL, el limpiar con un chorro de agua del nitrógeno |
Película y carrete | anchura real 1100m m (43,3" de 0.04-0.12m m Max.Dia. 600m m (23,6' ')) |
Poder y voltaje | 3.0KW |
Aire de la compresa | MPa 0,36 M3 de la necesidad 0,6 |
Dimensiones | 1635 x 2155 x 2640m m (64,4 x 84,4 x 104") |
Peso de la máquina | 1200KGS |
Llenador automático del taladro de la empaquetadora del polvo para el polvo del coco
empaquetadora de leche en polvo 500g hechura/relleno/soldadura con el llenador del taladro
ZVF-260G que empaqueta el movimiento continuo del equipo de envasado farmacéutico
Terraplén vertical pesado y Seall del formulario de la empaquetadora de la bolsa del agua del bolso
Control hechura/relleno/soldadura vertical automático del PLC de la máquina para el azúcar granulado